
Flanders Scienific Inc.
DM160
モニター
レンタル価格 12,000円 / 1日(税別)
2024年導入
- Overview
- Accessories
- Option
15,6インチOLEDモニター
最大輝度400nits
駆動可能時間目安:約7時間
※VESAモニターマウント(ローテート機能付き)を取付けた状態でレンタルしています。
・VESAアーム.DCプレート.ノガアームショート(本体に装着済み)
・ACアダプタ/ACケーブル
・モニターフード(下板付き)
・プラダン保護パネル
					・ACアダプタ/ACケーブル
・モニターフード(下板付き)
・プラダン保護パネル
・MonitorstandⅡ
				- Specification
- Link
| 画面サイズ | 15.6インチ | 
|---|---|
| 解像度 | 1920x1080 | 
| SDI対応フォーマット | ITU-R BT.656 (PAL):576i (50) SMPTE-125M:480i (59.94) SMPTE-274M:1080i (60/59.94/50) 1080p (30/29.97/25/24/24PsF/23.98/23.98PsF) SMPTE-296M:720p (60/59.94/50/30/29/25/24/23.98) 2K:2048x1080 (30p/30PsF/29.97p/29.97PsF/25p/25PsF/24p/24PsF/23.98p/23.98PsF) SMPTE-372M:1080p (50/59.94/60) 4:2:2 YCbCr、RGB 1080i (29.97/25/24/23.98) 4:4:4 YCbCr、RGB 1080p (30/29.97/25/24/23.98) 4:4: 4 YCbCr、RGB 720p (60/59.94/50) 4:4:4 YCbCr、RGB SMPTE-425M-AB: 12 & 10 ビット 4:2:2 1920x1080p (60/59.94/50) 4:4:4 1280x720p (60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.98) 12 & 10 ビット 4:4:4 1920x1080i (60 /59.94/50) 12 & 10bit 4:4:4 1920x1080p (30/29.97/25/24/23.98 + PsF バリエーション) 12 & 10bit 2k (2048x1080)p (30/29.97/25/24/23.98 + PsF バリエーション) 12 & 10 ビット 2K (2048x1080)p (60/59.94/50/48/47.95) *カラー管理メニューで選択した色域に XYZ をマッピング AB - レベル A およびレベル B をサポート - レベル B は 2 x SMPTE 292M イメージ フォーマット マッピング をサポート372M イメージ フォーマット マッピング - RGB、YCbCr、および XYZ をサポート | 
| DVI対応フォーマット | DVI-デジタル:VGA (640x480) NTSC (720x480) SVGA (800x600) XGA (1024x768) SXGA (1280x1024)、1280x720、1440x900、1920x1080 | 
| 映像入力 | 3G/HD/SD-SDI(BNC)x2 DVI-Dx1 DPx1 | 
| 映像出力 | 3G/HD/SD-SDI(BNC)x2 2nd Monitor Outputs (BNC)x2 | 
| 音声入力 | ステレオミ二ジャックx1 | 
| 音声出力 | 内臓スピーカー ステレオミ二ジャックx1 | 
| 寸法 | 386x265x34mm(脚、VESAアームを除く) | 
| 重量 | 約4.9kg | 
| 電源 | XLR4Pin:DC12-24V | 
| 消費電力 | 17W- 25W | 


